Учёт электричества на участках (стоимость киловата с 1 августа 202 года - 8,10руб), с 18 июня 2018 года размещаю данные со счётчиков в эленгах:
участки | Сальдо (долг и переплата) | Предидущие пок-ния сч-ка | Текущие показ.сч-ка | Разница по сч-ку, кВт | Долг за месяц, руб. | оплата | Сумма долга (ВСЕГО) | место |
уч.№1 | -101 | 19978 | 21199 | 1221 | 9 890 RUB | 9 789 RUB | 0 RUB | уч.№1 |
278 | 278 | 0 | ||||||
уч.№2 | 2558 | 19622 | 19689 | 67 | 543 RUB | 5 000 RUB | -1 899 RUB | уч.№2 |
0 | 0 | |||||||
уч.№3 | 2276 | 52714 | 52924 | 210 | 1 701 RUB | 3 977 RUB | уч.№3 | |
0 | 0 | |||||||
уч.№4 | 22001 | 5470 | 5470 | 0 | 18 557 RUB | 45 000 RUB | -4 442 RUB | уч.№4 |
17579 | 19870 | 2291 | ||||||
уч.№5 | 7089 | 28354 | 28461 | 107 | 867 RUB | 7 956 RUB | уч.№5 | |
0 | 0 | |||||||
уч.№6 | 15714 | 129288 | 130220 | 932 | 7 549 RUB | 23 264 RUB | -1 RUB | уч.№6 |
0 | 0 | |||||||
уч.№7 | 7995 | 70790 | 71430 | 640 | 5 184 RUB | 13 179 RUB | уч.№7 | |
0 | 0 | |||||||
уч.№8 | 18405 | 21988 | 22648 | 660 | 5 346 RUB | 23 751 RUB | уч.№8 | |
175 | 175 | 0 | ||||||
уч.№9 | 1814 | 19322 | 19439 | 117 | 948 RUB | 2 762 RUB | уч.№9 | |
0 | 0 | |||||||
уч.№10 | -2824 | 66810 | 66984 | 174 | 1 409 RUB | -1 415 RUB | уч.№10 | |
0 | 0 | |||||||
уч.№12 | 1628 | 74013 | 74465 | 452 | 3 661 RUB | 5 289 RUB | 0 RUB | уч.№12 |
0 | 0 | |||||||
уч.№14 | 0 | 101391 | 102305 | 914 | 7 403 RUB | 7 403 RUB | 0 RUB | уч.№14 |
9369 | 9369 | 0 | ||||||
уч.№15 | 618 | 15686 | 15779 | 93 | 753 RUB | 1 371 RUB | уч.№15 | |
0 | 0 | |||||||
уч.№16 | -60 | 1257 | 1266 | 9 | 73 RUB | 13 RUB | уч.№16 | |
0 | 0 | |||||||
уч.№17 | 36904 | 49900 | 50244 | 344 | 2 786 RUB | 39 690 RUB | уч.№17 | |
0 | 0 | |||||||
уч.№18 | 14466 | 0 | 0 | 0 | 527 RUB | 14 993 RUB | уч.№18 | |
5858 | 5923 | 65 | ||||||
уч.№19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 RUB | 0 RUB | уч.№19 | |
0 | 0 | 0 | ||||||
уч.№20 | -3074 | 1588 | 1603 | 15 | 122 RUB | -2 953 RUB | уч.№20 | |
0 | 0 | 0 | ||||||
уч.№21 | 834 | 5696 | 5698 | 2 | 1 256 RUB | 2 090 RUB | уч.№21 | |
646 | 799 | 153 | ||||||
уч.№22 | -144 | 2826 | 3043 | 217 | 1 758 RUB | 1 614 RUB | уч.№22 | |
5 | 5 | 0 | ||||||
уч.№23 | 6454 | 0 | 478 RUB | 6 932 RUB | уч.№23 | |||
1937 | 1996 | 59 | ||||||
уч.№24 | 1685 | 3614 | 3812 | 198 | 1 604 RUB | 0 RUB | 3 289 RUB | уч.№24 |
0 | 0 | 0 | ||||||
уч.№25 | 130 | 3315 | 3380 | 65 | 527 RUB | 0 RUB | 657 RUB | уч.№25 |
0 | 0 | |||||||
уч.№26 | -1679 | 2259 | 2388 | 129 | 1 045 RUB | -634 RUB | уч.№26 | |
0 | 0 | 0 | ||||||
уч.№27 | 3621 | 5485 | 5588 | 103 | 834 RUB | 4 455 RUB | уч.№27 | |
0 | 0 | |||||||
уч.№28 | 446 | 0 | 162 RUB | 608 RUB | уч.№28 | |||
55 | 75 | 20 | ||||||
уч.№29 | 212 | 2 | 2 | 0 | 0 RUB | 212 RUB | уч.№29 | |
26 | 26 | 0 | ||||||
уч.№30 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 2 252 RUB | 4 366 RUB | уч.№30 | |
3169 | 3447 | 278 | ||||||
уч.№31 | -42 | 0 | 113 RUB | 71 RUB | уч.№31 | |||
61 | 75 | 14 | ||||||
уч.№32 | 0 | 171 | 203 | 32 | 1 409 RUB | 1 409 RUB | уч.№32 | |
2838 | 2980 | 142 | ||||||
уч.№00 | 9811 | 1306 | 1308 | 2 | 16 RUB | 9 827 RUB | уч.№00 | |
0 |