C 1 июля 2024 года учёт водоснабжения на участках 1 куб. метр 180 рублей
Показания на 26 апреля 2026 года
| № Участка | Сальдо (долг и переплата), руб | Предидущие показания счётчика, куб.м. | Текущие показания счётчика, куб.м. | Разница по счётчику, куб.м. | Долг за месяц, руб. | Оплата,руб | Сумма задолженности (ВСЕГО), руб | № Участка |
| Арендатор | 18000 | 4029 | 4035 | 6 | 1080 | 19080 | Арендатор | |
| уч.№1 | 0 | 961 | 1053 | 92 | 16560 | 16560 | уч.№1 | |
| уч.№2 | 0 | 151 | 153 | 2 | 360 | 360 | уч.№2 | |
| уч.№3 | 0 | 193 | 196 | 3 | 540 | 540 | уч.№3 | |
| уч.№4 | 0 | 162 | 164 | 2 | 360 | 360 | уч.№4 | |
| уч.№5 | 0 | 269 | 294 | 25 | 4500 | 4500 | уч.№5 | |
| уч.№6 | 0 | 274 | 291 | 17 | 3060 | 3060 | уч.№6 | |
| уч.№7 | 0 | 2231 | 2231 | 0 | 0 | 0 | уч.№7 | |
| уч.№8 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | уч.№8 | |
| уч.№9 | 2700 | 143 | 147 | 4 | 720 | 3420 | уч.№9 | |
| уч.№10 | 0 | 1726 | 1739 | 13 | 2340 | 2340 | уч.№10 | |
| уч.№11 | 0 | 1261 | 1310 | 49 | 8820 | 8820 | уч.№11 | |
| уч.№12,13 | 0 | 3109 | 3140 | 31 | 5580 | 5580 | уч.№12 | |
| уч.№14 | 0 | 189 | 190 | 1 | 180 | 180 | уч.№14 | |
| уч.№15 | 0 | 273 | 274 | 1 | 180 | 180 | уч.№15 | |
| уч.№16 | 360 | 277 | 278 | 1 | 180 | 540 | уч.№16 | |
| уч.№17 | 0 | 13 | 23 | 10 | 1800 | 1800 | уч.№17 | |
| уч.№18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уч.№18 | |
| уч.№19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уч.№19 | |
| уч.№20 | 900 | 121 | 129 | 8 | 1440 | 2340 | уч.№20 | |
| уч.№21 | 0 | 7 | 15 | 8 | 1440 | 1440 | уч.№21 | |
| уч.№22 | -1100 | 429 | 432 | 3 | 540 | -560 | уч.№22 | |
| уч.№23 | 0 | 1088 | 1095 | 7 | 1260 | 1260 | уч.№23 | |
| уч.№24 | 12960 | 631 | 639 | 8 | 1440 | 14400 | уч.№24 | |
| уч.№25 | 0 | 806 | 815 | 9 | 1620 | 1620 | уч.№25 | |
| уч.№26 | 0 | 155 | 171 | 16 | 2880 | 2880 | уч.№26 | |
| уч.№27 | 1620 | 112 | 115 | 3 | 540 | 2160 | уч.№27 | |
| уч.№28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уч.№28 | |
| уч.№29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | уч.№29 |
| уч.№30 | 720 | 100 | 108 | 8 | 1440 | 0 | 2160 | уч.№30 |
| уч.№31 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | уч.№31 | |
| уч.№32,33 | 0 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | уч.№32,33 | |
| уч.№34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уч.№34 | |
| уч.№35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уч.№35 | |
| уч.№36 | 0 | 279 | 284 | 5 | 900 | 900 | уч.№36 | |
| ЭЛЕНГИ №1 | 3240 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3240 | ЭЛЕНГИ №1 | |
| ЭЛЕНГИ №2 | 16740 | 423 | 437 | 14 | 2520 | 0 | 19260 | ЭЛЕНГИ №2 |
| ИТОГО | 55840 | 19993 | 20185 | 346 | 62280 | 118120 | ОБЩИЙ |

