Долги - указаны на 28 октября 2026 года

 

  взносы 2026 взносы №2 2026 вода электр. расходы ИТОГО
пляж 4000 0 90075 115627 202500 412202
уч.№1 0 0 9165 13480 0 22645
уч.№2 0 0 1365 920 0 2285
уч.№3 0 0                                       6757 0 6757
уч.№4 0 0 180 -2356 0 -2176
уч.№5 0 0 -125 294 0 169
уч.№6 0 0 2925 11327 0 14252
уч.№7 0 0 76830 6408 0 83238
уч.№8 0 0 195 2208 0 2403
уч.№9 0 0 975 3335 0 4310
уч.№10,11 0 0 2730 10820 0 13550
уч.№12,13 0 0 1365 8124 0 9489
уч.№14 0 0 195 630 0 825
уч.№15 0 0 1095 1648 30834 33577
уч.№16 0 0 1596 -142 0 1454
уч.№17 0 20000 1755 4823 0 26578
уч.№18 0 20000 0 3696 0 23696
уч.№19 0 0 0 341 0 341
уч.№20 0 0 -920 -481 0 -1401
уч.№21 0 0 0 -9 0 -9
уч.№22 0 0 2571 1186 0 3757
уч.№23 0 0 2730 4540 0 7270
уч.№24 0 0 20 -1315 0 -1295
уч.№25 0 0 -1045 9401 0 8356
уч.№26 0 0 390 2582 0 2972
уч.№27 0 0 195 -1286 0 -1091
уч.№28 0 0 0 115 0 115
уч.№29 0 0 0 1312 0 1312
уч.№30 0 20000 8372 10490 2134 40996
уч.№31 15000 20000 -300 -91 10000 44609
уч.№32,33 0 0 735 653 0 1388
уч.№34 35000 20000 0 117 0 55117
уч.№35 0 0 8148 -22770 0 0
уч.№36 0 0 0 6090 0 6090
уч.№00 15500 13300 8148 0 0 36948
стоянка 0   8148 -2 0 8146
245468 860729