взнос №16 в 2024 году
30.03.24, 21.04.24 25000 уч.№1
04.08.24 12500 уч.№2
13.05.24 25000 уч.№3
15.04.24 15000 уч.№4
01.07.24 25000 уч.№5
14.06.24 25000 уч.№6
10.10.24 25000 уч.№7
03.05.24 25000 уч.№8
05.06.24 25000 уч.№9
15.09.24 25000 уч.№10
28.03.24 25000 уч.№11
21.04.24 25000 уч.№12
21.04.24 25000 уч.№13
30.03.24, 21.04.24 25000 уч.№14
07.08.24 25000 уч.№15
21.04.2024, 09.08.2024 25000 уч.№16
21.09.24 25000 уч.№17
30.07.24 25000 уч.№18
    уч.№19
09.08.24 25000 уч.№20
    уч.№21
30.03.24,03.05.24 25000 уч.№22
03.05.24 25000 уч.№23
09.09.2024, 04.10.2024 25000 уч.№24
30.03.24, 03.05.24 25000 уч.№25
06.04.24 15000 уч.№26
    уч.№27
    уч.№28
26.08.24 25000 уч.№29
    уч.№30
22.09.24 25000 уч.№31
13.05.24 25000 уч.№32
13.05.24 25000 уч.№33
05.10.24 25000 уч.№34
19.05.24 25000 уч.№35
    уч.№00